Descrição
| MANEQUIM | PP | P | M | G | GG | 
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Busto (cm) | 88-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 
| Cintura (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 
| Quadril (cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 
| Antes de realizar as medidas fique de pé, em posição ereta, com os braços ao lado do corpo, pés unidos e abdômen relaxado. | |||||
| Busto
 Passe a fita métrica pela parte mais larda de suas costas e sobre a parte mais cheia de seu busto.  | 
Cintura
 Envolva o abdômen com a fita métrica logo acima do osso do quadril. Deixe-a justa ao corpo, mas não a ponto de comprimir sua pele.  | 
Quadril
 A Fita deve envolver o maior ponto sobre a região glútea, com a fita mantida em pleno horizonta, sem pressionar a pele.  | 
|||
								



